Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
фармэксперт.учёт:журнал_накладных [23032022/ 11:00] – Сковородин Валерий | фармэксперт.учёт:журнал_накладных [10032025/ 07:35] (текущий) – Олег Поникаренко |
---|
Первое знакомство с разделом Журнал накладных описано в данном видеоуроке | Первое знакомство с разделом Журнал накладных описано в данном видеоуроке |
| |
{{youtube>nGQL4e2HOHE?size=800x500}} | <html><iframe width="800" height="500" src="https://rutube.ru/play/embed/06cad8a83f563836e91439517cef7fdc/" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></html> |
| |
Следующий шаг в изучении ФармЭксперт - работа с накладными - описан этом видеоуроке | Следующий шаг в изучении ФармЭксперт - работа с накладными - описан этом видеоуроке |
| |
{{youtube>wxB7UGKiF8w?size=800x500}} | <html><iframe width="800" height="500" src="https://rutube.ru/play/embed/67a3265d1c7bbb8571da4a831ff4e4de/" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></html> |
| |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:журнал_накладных|Общая инструкция по работе с журналом накладных в программе ФармЭксперт]]\\ |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:оприходование_накладной|Инструкция по оприходованию накладной в программе ФармЭксперт]]\\ |
| |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:avto_podgonka_cen_s_nds_v_nakladnix|Автоподгонка цен с НДС в накладных]]\\ | [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:avto_podgonka_cen_s_nds_v_nakladnix|Автоподгонка цен с НДС в накладных]]\\ |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:групповая_переоценка|Групповая переоценка]]\\ | |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:контроль_прихода|Контроль прихода при приеме товара]]\\ | [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:контроль_прихода|Контроль прихода при приеме товара]]\\ |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:перемещение_по_дефектуре|Перемещение по дефектуре]]\\ | [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:перемещение_по_дефектуре|Перемещение по дефектуре]]\\ |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:расценка_по_шаблону|Расценка по шаблону]]\\ | |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:шаблоны_наценок|Шаблоны наценок]]\\ | |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:пользовательские_группы|Пользовательские группы]]\\ | [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:пользовательские_группы|Пользовательские группы]]\\ |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:товарные_группы|Товарные группы]]\\ | [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:товарные_группы|Товарные группы]]\\ |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:особые_операции|Особые операции]]\\ | [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:особые_операции|Особые операции]]\\ |
[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:printdoc|Печать документов]]\\ | [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:printdoc|Печать документов]]\\ |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:online_orders|Интернет заказы]]\\ |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:purchase_returns|Возврат(претензия) поставщику]]\\ |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:создание новой шаблонной накладной|Создание новой шаблонной накладной]]\\ |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:спецставки_ндс|Оприходование накладных со специальными ставками НДС]]\\ |
| |
| |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:newsku|Заведение нового ассортимента]]\\ |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:autooprihodovanie|Оприходование накладных сетевых аптек из офиса]]\\ |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:country|Справочник стран]]\\ |
| ==== Расценка ==== |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:расценка_по_шаблону|Расценка по шаблону]]\\ |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:шаблоны_наценок|Шаблоны наценок]]\\ |
| |
| ==== Переоценка ==== |
| [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:групповая_переоценка|Групповая переоценка]]\\ |
| |