| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| фармэксперт.учёт:касса:order_items:individual_inforeserve:booking [13112024/ 14:34] – Алина | фармэксперт.учёт:касса:order_items:individual_inforeserve:booking [11082025/ 11:23] (текущий) – Заменил картинку с подсветкой и поиском. Переписал описание верхней части экрана, добавил описание поиска Рощупкин Олег |
|---|
| |
| ====== Оператор справки. Работа с бронированиями ====== | ====== Оператор справки. Работа с бронированиями ====== |
| |
| Раздел Учет -> **"Бронирование справки"** реализует возможность создать заказ для клиента по телефонному обращению с последующим самовывозом из выбранной аптеки. | Раздел Учет -> **"Бронирование справки"** реализует возможность создать заказ для клиента по телефонному обращению с последующим самовывозом из выбранной аптеки. |
| |
| Основная навигация раздела происходит по кнопкам, расположенным в верхней панели слева: **Создание, Удаление** и **Редактирование** заказов.\\ | Основная навигация раздела происходит по кнопкам, расположенным в верхней панели слева: **Создание, Удаление** и **Редактирование** заказов (1).\\ |
| Оператору доступен список, в котором отображаются брони, созданные на данном рабочем месте. | Оператору доступен список, в котором отображаются брони, созданные на данном рабочем месте. |
| Для отображения нужных вам броней пользуйтесь фильтрами в правой части верхней панели: **Фильтр по датам**, **Фильтр по статусу** и **Фильтр по складу**.\\ | Для поиска брони по содержимому используйте строку поиска (2).\\ |
| {{ :фармэксперт.учёт:касса:order_items:individual_inforeserve:бронирование_новый_общий.jpg?nolink |}} | Чтобы отобразить только нужные брони, применяйте фильтры в правой части верхней панели: **Фильтр по датам**, **Фильтр по статусу** и **Фильтр по складу** (3).\\ |
| \\ | {{ :фармэксперт.учёт:касса:order_items:individual_inforeserve:бронирование_новый_общий.png?nolink |}} |
| | |
| | ==== Подсветка строк заказов ==== |
| | <div style="width: auto; max-width: 400px; border: 250px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 10px; margin: 0; float: left;"> |
| | ^ Цвет ^ Значение ^ |
| | | Белый | Текущий чек | |
| | | Жёлтый | Чек создан | |
| | | Розовый | Отменён | |
| | | Зелёный | Отпущен | |
| | | Кремовый| Удалён | |
| | </div> |
| |
| === Создание заказа === | ==== Создание заказа ==== |
| Бронирование можно создавать не только для локальной аптеки, но и для других складов, подключенных в вашей сети.\\ | Бронирование можно создавать не только для локальной аптеки, но и для других складов, подключенных в вашей сети.\\ |
| - Нажмите кнопку "Создать", откроется окно создания заказа. | - Нажмите кнопку "Создать", откроется окно создания заказа. |