| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| фармэксперт.учёт:программа_лояльности:bonus_katmen [06112023/ 22:26] – Сковородин Валерий | фармэксперт.учёт:программа_лояльности:bonus_katmen [14042024/ 23:55] (текущий) – Сковородин Валерий |
|---|
| ====== Мотивация в рамках категорийного управления ====== | ====== Мотивация статичная и с динамическим процентом ====== |
| Мотивация персонала за продажу товара может быть настроена как процент от гросс- или фронт-маржи. Порядок настройки в обоих случаях идентичен. Для произведения настроек зайдите в в Учет - Настройка - Категорийное управление, вкладка "Мотивация". Раздел позволяет централизованно настроить процент мотивации по ранее существующему функционалу, который всё также {{:фармэксперт.учёт:программа_лояльности:screenshot_1079.png?linkonly|может производится локально}} на каждой аптеке. | Мотивация персонала за продажу товара может быть настроена как процент от гросс- или фронт-маржи. Порядок настройки в обоих случаях идентичен. Для произведения настроек зайдите в в Учет - Настройка - Категорийное управление, вкладка "Мотивация". Раздел позволяет централизованно настроить процент мотивации по всем аптекам, доступным на данном субъекте учета. Для этого установите {{:фармэксперт.учёт:программа_лояльности:screenshot_1079.png?linkonly|процент по каждой аптеке}}, а также **__не устанавливайте__** режим автоматического ежедневного пересчета. |
| {{:фармэксперт.учёт:программа_лояльности:screenshot_1081.png|}} | |
| | Для настройки мотивации с динамическим процентом потребуется включить большее количество колонок в данном разделе |
| === Значение колонок раздела мотивации === | === Значение колонок раздела мотивации === |
| * СУ (субъект учета) и его название. По данной аптеке имеется возможность рассчитать и настроить мотивацию. Для настройки доступны все подключенные вам склады; | * СУ (субъект учета) и его название. По данной аптеке имеется возможность рассчитать и настроить мотивацию. Для настройки доступны все подключенные вам склады; |
| * План прибыли. Значение вносится вами самостоятельно. Помогает определить достижимое значение плана прибыли колонка "прогноз прибыли", рассчитанная на основе предыдущих периодов, выбранных в фильтре. На основании плана прибыли будет рассчитано значение процента мотивации первостольника; | * План прибыли. Значение вносится вами самостоятельно. Помогает определить достижимое значение плана прибыли колонка "прогноз прибыли", рассчитанная на основе предыдущих периодов, выбранных в фильтре. На основании плана прибыли будет рассчитано значение процента мотивации первостольника; |
| * Текущий и рассчитанный процент мотивации оператора. Позволяет сравнить и откорректировать текущее выставленное значение, применяемое для мотивации первостольника и значение, которое было рассчитано программой исходя из прогноза прибыли. | * Текущий и рассчитанный процент мотивации оператора. Позволяет сравнить и откорректировать текущее выставленное значение, применяемое для мотивации первостольника и значение, которое было рассчитано программой исходя из прогноза прибыли. |
| | {{:фармэксперт.учёт:программа_лояльности:screenshot_1081.png|}} |
| | |
| === Автоматизация мотивации === | === Автоматизация мотивации === |
| Параметр "Ежедневный пересчет" позволяет рассчитывать процент первостольника исходя из всплесков или затуханий продаж, сохраняя изначальную стратегию мотивации персонала. Для этого необходимо задать значения в процентах верхнего плана прибыли (ВПП) и нижнего плана прибыли (НПП). Рассмотрим типовые бизнес-схемы мотивации и используемые для них настройки: | Параметр "Ежедневный пересчет" позволяет рассчитывать процент первостольника исходя из всплесков или затуханий продаж, сохраняя изначальную стратегию мотивации персонала. Для этого необходимо задать значения в процентах верхнего плана прибыли (ВПП) и нижнего плана прибыли (НПП). Рассмотрим типовые бизнес-схемы мотивации и используемые для них настройки: |
| * Необходимо выплатить ФОТ строго в запланированном объеме. **В этом случае ВПП должно быть установлено равным 0%, а НПП равным ...** | * Необходимо выплатить ФОТ строго в запланированном объеме. В этом случае ВПП и НПП должно быть установлено равным 0%; |
| * Если продажи будут выше запланированного значения, то первостольникам позволительно получать больше (до какого-то предела). Если необходимо установить предел повышение ФОТ за счет роста продаж, то указывается соответствующий процент ВПП. //Таким образом, например, установив значение 30% при росте продаж выше установленного плана первостольники также получат больше, но не более 30% от установленного ФОТ.// Если же предел не для первостольника не устанавливается, то значение ВПП фиксируется недостижимо больше (//К примеру, 10 000%//); | * Если продажи будут выше запланированного значения, то первостольникам позволительно получать больше (до какого-то предела). Если необходимо установить предел повышение ФОТ за счет роста продаж, то указывается соответствующий процент ВПП. //Таким образом, например, установив значение 30% при росте продаж выше установленного плана первостольники также получат больше, но не более 30% от установленного ФОТ.// Если же предел не для первостольника не устанавливается, то значение ВПП фиксируется недостижимо больше (//К примеру, 10 000%//); |
| * Если продажи будут ниже запланированного значения, то первостольники получат меньше. При этом существует возможность зафиксировать максимальный размер падения ФОТ, установив соответствующий процент в НПП. //К примеру, При значении НПП= 20% при продажах, прибыль которых меньше планируемой, первостольники получат меньше запланированного ФОТ, но не менее 80% от него.// | * Если продажи будут ниже запланированного значения, то первостольники получат меньше. При этом существует возможность зафиксировать максимальный размер падения ФОТ, установив соответствующий процент в НПП. //К примеру, При значении НПП= 20% при продажах, прибыль которых меньше планируемой, первостольники получат меньше запланированного ФОТ, но не менее 80% от него.// |
| Важно помнить: | Важно помнить: |
| * Если вы установите значение планируемого ФОТа, равного нулю, то мотивация будет равна нулю; | * Если рассчитанный процент мотивации равен 100 и более, то он автоматически сбрасывается на ноль считая, что в настройке вами допущена ошибка; |
| * Если значения ВПП и НПП будут также будут настроены нулем, то процент мотивации также будет равен нулю (мотивация отсутствует); | |
| * Если план прибыли и/или ФОТ был указан не верно (существенно занижены или завышены) это приведет соответствующим последствиям в мотивации (существенно занижена или существенно завышена); | * Если план прибыли и/или ФОТ был указан не верно (существенно занижены или завышены) это приведет соответствующим последствиям в мотивации (существенно занижена или существенно завышена); |
| |
| При необходимости консультации по настройке мотивации и категорийному управлению отправьте нам запрос с вашими вопросами категорийному менеджеру ФармЭксперт [[katmen@infoas.biz]] | При необходимости консультации по настройке мотивации и категорийному управлению отправьте нам запрос с вашими вопросами категорийному менеджеру ФармЭксперт [[katmen@infoas.biz]] |