| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| фармэксперт.учёт:heado [20052024/ 18:21] – Сковородин Валерий | фармэксперт.учёт:heado [20062025/ 16:29] (текущий) – старая версия восстановлена (09042025/ 11:36) Сергей |
|---|
| "afterFail_period": 60 // период отправки после ошибки | "afterFail_period": 60 // период отправки после ошибки |
| </WRAP> | </WRAP> |
| * информация об остатках по состоянию на 00:00 (остаток, розничная цена, количество НТЗ - определяется по максимальному из всех действующих на момент выгрузки), включая информацию о товарах с истекающим сроком годности в суммовом и количественном значении. Выгрузка происходит один раз в сутки после передачи справочника товаров. | * Информация об остатках по состоянию на 00:00 (остаток, розничная цена, количество НТЗ - определяется по максимальному из всех действующих на момент выгрузки), включая информацию о товарах с истекающим сроком годности в суммовом и количественном значении. Выгрузка происходит один раз в сутки после передачи справочника товаров. |
| * Продажи товаров, включая метки ИСГ. Передача происходит каждые 2 минуты, если иной регламент не настроен со стороны Heado. Изменение регламента проверяется ФармЭкспертом каждые 2 минуты, структура опроса параметров | * Продажи товаров, включая метки ИСГ. Передача происходит каждые 2 минуты, если иной регламент не настроен со стороны Heado. Изменение регламента проверяется ФармЭкспертом каждые 2 минуты, структура опроса параметров |
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> |
| "period": "2" //период отправки, мин | "period": "2" //период отправки, мин |
| </WRAP> | </WRAP> |
| * Информация о факте закрытия и открытия смены. Передача происходит каждую минуту, если иной регламент не настроен со стороны Heado. Изменение регламента проверяется ФармЭкспертом каждую минуту, структура опроса параметров | * Факт события открытия/закрытия смены. Первая операция на ККМ - открытие смены, снятие Z-отчета - закрытие смены. Передача происходит каждую минуту, если иной регламент не настроен со стороны Heado. Изменение регламента проверяется ФармЭкспертом каждую минуту, структура опроса параметров |
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> |
| "Heado_ExportEvents": { //Экспорт событий | "Heado_ExportEvents": { //Экспорт событий |
| </WRAP> | </WRAP> |
| * Вместе с продажами по позиции выгружается информация о всех [[фармэксперт.учёт:катмэн:маркетинговые_контракты|маркетинговых акциях]] (контрактов производителей) и всех [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:товарные_группы|товарных группах]], в которые входит товар. Если нужно ограничить список товарных групп, то нужно завести нужную иерархию групп в рамках корневой группы и настроить {{ :фармэксперт.учёт:группа_для_экспорта_heado.png?linkonly |ее тут}}. | * Вместе с продажами по позиции выгружается информация о всех [[фармэксперт.учёт:катмэн:маркетинговые_контракты|маркетинговых акциях]] (контрактов производителей) и всех [[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:товарные_группы|товарных группах]], в которые входит товар. Если нужно ограничить список товарных групп, то нужно завести нужную иерархию групп в рамках корневой группы и настроить {{ :фармэксперт.учёт:группа_для_экспорта_heado.png?linkonly |ее тут}}. |
| * факт события открытия/закрытия смены. Первая операция на ККМ - открытие смены, снятие Z-отчета - закрытие смены. | |
| * Показатели плана по товарам маркетинговой акции. | Выгрузка показателей планов плана по товарам маркетинговой акции производится централизованного из личного кабинета аптеки. |
| |
| ==== Проверка работы обмена и ретро-выгрузка ==== | ==== Проверка работы обмена и ретро-выгрузка ==== |
| * В случае поступления запроса от менеджера Heado о необходимости произвести ретро-выгрузку за предыдущей период воспользуйтесь {{ :фармэксперт.учёт:ретровыгрузка_heado.png?linkonly |соответствующей кнопкой в настройках}}. Выполнять ретро-выгрузку можно **__ТОЛЬКО при согласовании/запросе от Heado__**. | * В случае поступления запроса от менеджера Heado о необходимости произвести ретро-выгрузку за предыдущей период воспользуйтесь {{ :фармэксперт.учёт:ретровыгрузка_heado.png?linkonly |соответствующей кнопкой в настройках}}. Выполнять ретро-выгрузку можно **__ТОЛЬКО при согласовании/запросе от Heado__**. |
| * Если вы произвели настройки, но сотрудники Heado не видят у себя получения информации (выгрузки), то предоставьте им полный лог выгрузки. Для этого откройте папку с программой ФармЭксперт, перейдите в папку service/heado и предоставьте в Heado файл с именем текущей даты. Лог хранится за последние 30 дней. | * Если вы произвели настройки, но сотрудники Heado не видят у себя получения информации (выгрузки), то предоставьте им полный лог выгрузки. Для этого откройте папку с программой ФармЭксперт, перейдите в папку service/heado и предоставьте в Heado файл с именем текущей даты. Лог хранится за последние 30 дней. |
| | |
| | ==== Выгрузка акций с по-позиционным планом ==== |
| | Производится в личном кабинете сайта ФармЭксперт. Зайдите в раздел **Маркетинг**, далее выберите из перечня всех маркетинговых акций нужные к выгрузке и нажмите внизу кнопку **Экспорт планов в Heado**. |
| | При необходимости дозагрузки данных по акциям очистка данных в появившемся диалоговом окне не требуется. Если вы производите полную загрузку новых акций, рекомендуется произвести очистку. |
| | {{ :фармэксперт.учёт:photo_2024-06-10_10-05-07.jpg?nolink |}} |
| | \\ |
| | * Происходит выгрузка настроенных показателей по маркетинговой акции (суммовой, количественный или попозиционный план)\\ |
| | * Результат выгрузки показателей вы можете увидеть в личном кабинете Heado \\ |
| | * В кассовом интерфейсе первостольник может увидеть личные показатели, перейдя по {{ :фармэксперт.учёт:photo_2024-06-11_17-29-45_2_.jpg?linkonly |кнопке Heado}} (появляется при наличии интеграции). Возможность запуска приложения определяется настройками ролей вашего аккаунта Heado.\\ |
| | |
| | Для настройки хештега в Товарные группы добавлено поле. |
| | {{ :фармэксперт.маркетинг:хештег.png?nolink |}} |
| | |
| | |