| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| фармэксперт.учёт:contractingparties [08042024/ 00:28] – Сковородин Валерий | фармэксперт.учёт:contractingparties [20092025/ 17:24] (текущий) – Добавил ссылку на новую статью Расхождение задолженности взаиморасчётов Рощупкин Олег |
|---|
| - **Взаиморасчеты**. Вторая часть данного раздела, которую мы рассмотрим ниже. | - **Взаиморасчеты**. Вторая часть данного раздела, которую мы рассмотрим ниже. |
| - **Строка поиска**. Поможет найти нужного контрагента. | - **Строка поиска**. Поможет найти нужного контрагента. |
| | - **Фильтр** для отображения всех контрагентов или только отдельных групп. Настроить группы контрагентов (собственные поставщики, покупатели, ЛПУ и пр.) можно в {{ :фармэксперт.учёт:2024-07-28.png?linkonly |меню текущего раздела}}. {{ :фармэксперт.учёт:2024-07-22.png?linkonly |Появившееся окно}} позволяет как создавать новые и переименовывать имеющиеся группы контрагентов, так и менять их состав. |
| - **Новый**. Кнопка, позволяющая добавить нового контрагента. | - **Новый**. Кнопка, позволяющая добавить нового контрагента. |
| - **Удалить**. Удаляет выбранного контрагента. | - **Удалить**. Удаляет выбранного контрагента. |
| - Поле, куда вы можете внести реквизиты контрагента, а также, выбрать некоторые **параметры**. | - Поле, куда вы можете внести реквизиты контрагента, а также, выбрать некоторые **параметры**: |
| * Шаблон наценки. Тут вы можете выбрать один из ранее созданных **[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:шаблоны_наценок|шаблонов]]** для выбранного контрагента.\\ | * Номер и дата договора. Информация транслируется в печатные формы, сформированные по безналичной продаже с данным контрагентом. Если вы используете разовые договоры, то в этом случае заполнять в справочнике контрагентов это значение не нужно. В результате при печати документа по безналичной продаже (например, ТОРГ-12) ФармЭксперт {{ :фармэксперт.учёт:2024-06-09_17_09_49-справочник_контрагентов.png?linkonly |выдаст диалог}} для подтверждения или изменения номера разового договора и его даты, они сохранятся для данной безналичной продажи и при повторных печатях документов по ней. Также существует возможность использовать сквозную нумерацию для разовых договоров по всем контрагентам одновременно. Для этого необходимо установить в настройках {{:фармэксперт.учёт:2024-06-09_16_55_42-справочник_контрагентов.png?linkonly|данный параметр}}. Здесь же отображается актуальное значение разового номера договора, который будет назначен для очередной безналичной продаже. Важно отметить, что установка данного параметра по работе с разовыми договорами является более приоритетной относительно настроенных номеров договоров в контрагентах. |
| * Налогообложение. Аналогично предыдущему пункту, но выбирается вариант налогообложения. | * Шаблон наценки. Тут вы можете выбрать один из ранее созданных **[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:шаблоны_наценок|шаблонов]]** для выбранного контрагента. Используется для автоматического выставления цен отгрузки по безналичной реализации данному контрагенту и доступно в функционале [[:fx_provider|автоматизации поставщика]].\\ |
| | * Налогообложение. Аналогично предыдущему пункту, но выбирается вариант налогообложения. При выборе ОСН, значение НДС из накладной данного поставщика будет записываться в значение НДС вашего номенклатурного каталога. |
| * Льготная реализация. Поставив эту галку, вы включите возможность льготного отпуска товара для выбранного контрагента. | * Льготная реализация. Поставив эту галку, вы включите возможность льготного отпуска товара для выбранного контрагента. |
| | |
| <WRAP center round tip 60%> | <WRAP center round tip 60%> |
| Стоит выделить пункт "**Отсрочка платежа**". Он позволяет задать срок оплаты для выбранного контрагента, что в свою очередь, позволит контролировать сроки оплаты в разделе "**Взаиморасчеты**". | Стоит выделить пункт "**Отсрочка платежа**". Он позволяет задать срок оплаты для выбранного контрагента, что в свою очередь, позволит контролировать сроки оплаты в разделе "**Взаиморасчеты**". |
| Если поставщик, в своих накладных, сам указывает дату оплаты, то будет использоваться именно она. Т.к. у нее более высокий приоритет.</WRAP> | Если поставщик, в своих накладных, сам указывает дату оплаты, то будет использоваться именно она. Т.к. у нее более высокий приоритет.</WRAP> |
| |
| {{ :фармэксперт.учёт:контрагенты.png |}} | {{ :фармэксперт.учёт:ka1_1.png?nolink |}} |
| |
| ==== Взаиморасчеты ==== | ==== Взаиморасчеты ==== |
| |
| Рассмотрим основные элементы. | Рассмотрим основные элементы. |
| - **Задолженность по поставщику**. Тут вы можете увидеть сумму задолженности по конкретному поставщику. В скобках указывается сумма просроченной задолженности (**срок оплаты указывается на вкладке "Контрагенты", поле "Отсрочка платежа"**). | - **Задолженность по поставщику**. Тут вы можете увидеть сумму задолженности по конкретному поставщику. В скобках указывается сумма просроченной задолженности с учетом отсрочки платежа (**отсрочка приоритетно забирается из электронных накладных, а если этих данных там нет, то берется из настроенного вами значения поля "Отсрочка платежа" на вкладке "Контрагенты"**). |
| - **Добавить/Удалить платежку**. Используя эти кнопки, вы сможете внести или удалить платежку для выбранного поставщика. После добавления платежки, нужно внести ее сумму в колонку "**Сумма с НДС**". И выбрать дату платежа в колонку "**Дата**". | - **Добавить/Удалить платежку**. Используя эти кнопки, вы сможете внести или удалить платежку для выбранного поставщика. После добавления платежки, нужно внести ее сумму в колонку "**Сумма с НДС**". И выбрать дату платежа в колонку "**Дата**". |
| - **Загрузить платежки из файла**. По нажатию на кнопку происходит выбор файла с платежными поручениями, выгруженными из клиент-банка, для их импорта в раздел [[фармэксперт.учёт:contractingparties:importpayments|по установленному правилу]]. | - **Загрузить платежки из файла**. По нажатию на кнопку происходит выбор файла с платежными поручениями, выгруженными из клиент-банка, для их импорта в раздел [[фармэксперт.учёт:contractingparties:importpayments|по установленному правилу]]. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| | [[фармэксперт.учёт:contractingparties:DebtDiscrepancy|Расхождение задолженности взаиморасчётов в результате отключения склада.]] |